Отчёты по программе ОСВВ 2022г. г. Липецк Липецкой области
Август 2022
Количество переданных в приют животных без владельцев:2 01.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1,5 года |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Универсальный пр 2
ул Циолковского 12/1
Количество переданных в приют животных без владельцев:3 03.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
2 | собака | б/п | сука | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
4 | собака | б/п | сука | 2 года |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года |
7 | собака | б/п | сука | 1 год |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Поперечный проезд 1 В
ул Баумана 333/19
ул Елецкая 71
ул ООТ Баумана Остановка
ул Ушинского 17
ул Центральная 9
ул Энгельса 5 а
ул Ладыгина 35 а
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 04.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
Ул Ковалёва 52
05.08.22
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
2 | собака | б/п | сука | 2 года |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года |
4 | собака | б/п | сука | 2 года |
ул Мира 13
с.Подгорное ул Крайняя 9
ул 50 лет нлмк 5а
ГК Колос
Фото от 05.08.22
06.08.22
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
ул Молодёжная 19
фото от 06.08.22
08.08.22
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 3 года |
4 | собака | б/п | сука | 2 года |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года |
6 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
ул 3 Сентября 4б ,ул Гайдара 2, 2л Гастелло 16,ул Краснознамённая 10,ул Ольховая 1,ул Студенческий городок 14
09.08.22
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 09.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года |
ул Российская 5
ул Баумана 329/1
парк Европейский
ул Краснознамённая д 10
10.08.22
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 10.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года |
2 | собака | б/п | сука | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | сука | 2 года |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года |
6 | собака | б/п | сука | 1 год |
7 | собака | б/п | сука | 1 год |
Универсальный проезд 10.Ул Артёмова 8.ул Московская 2.ул Взержинского 31.ул Ольховая 4.ул Стаханова 10.ул Лутова д 6
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 12.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2459 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2460 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2461 |
4 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2462 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2463 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2464 |
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 13.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2465 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:12 16.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2482 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2483 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2484 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2485 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2486 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2487 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2488 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2489 |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2490 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2491 |
11 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2492 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | 2493 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 18.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2510 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2511 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2512 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2513 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2514 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2515 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | 2516 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | 2517 |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2518 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2519 |
11 | собака | б/п | сука | 3 года | 2520 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | 2521 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2522 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2523 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:19 19.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2524 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | 2525 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2526 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2527 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2528 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2529 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2530 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | 2531 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2532 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | 2533 |
11 | собака | б/п | сука | 3 года | 2534 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2535 |
13 | собака | б/п | кобель | 1,5 года | 2536 |
14 | собака | б/п | сука | 2 года | 2537 |
15 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2538 |
16 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2539 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | 2540 |
18 | собака | б/п | сука | 2 года | 2541 |
19 | собака | б/п | сука | 1 год | 2542 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:8 20.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2553 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2554 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2555 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2556 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2557 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | 2558 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | 2559 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2560 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:13 22.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2561 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2562 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2563 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | 2564 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2565 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2566 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2567 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | 2568 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2569 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2570 |
11 | собака | б/п | сука | 3 года | 2571 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2572 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2573 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:13 23.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 4 года | 2574 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | 2575 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2576 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2577 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2578 |
6 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2579 |
7 | собака | б/п | кобель | 2,5 года | 2580 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2581 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2582 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | 2583 |
11 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2584 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2585 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | 2586 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:3 24.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2589/1 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2589/2 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2589/3 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:3 25.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2590 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2591 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2592 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:10 27.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2609 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | 2610 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | 2611 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2612 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2613 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2614 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2615 |
8 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2616 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2617 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2618 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:13 28.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2622 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2623 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2624 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2625 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | 2626 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2627 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2628 |
8 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2629 |
9 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2630 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2631 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | 2632 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | 2633 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2634 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:2 30.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2637 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2638 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:12 31.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2639 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2640 |
3 | собака | б/п | сука | 3 года | 2641 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2642 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2643 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2644 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | 2645 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | 2646 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2647 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2648 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | 2649 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | 2650 |