АКТ № 1
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 12 01.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ414 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ415 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ416 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | ШЦ417 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | ШЦ418 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ419 |
7 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ420 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ421 |
9 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ422 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ423 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ424 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ425 |
13 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ426 |
С Лесное Конобеево,с Чёрная Слобода,Шацк ул Комсомольская 6,Шацк пл Республиканская 1
АКТ № 2
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 01.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ676 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ШЦ677 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ678 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ679 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | ШЦ680 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | ШЦ681 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ682 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ683 |
П Выша
АКТ № 3
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 13.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ936 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ШЦ937 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ШЦ938 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | ШЦ939 |
5 | собака | б/п |
кобель |
1 год | ШЦ940 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ941 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ942 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | ШЦ943 |
ул К.Маркса,ул Первомайская,ул Северная,ул Ф.Энгельса,ул Цюрупы,пл Республиканская
АКТ № 4
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 2 16.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ШЦ1060 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ШЦ1061 |
Республиканская пл.