График плановых выездов Заказчика и Исполнителя на 2й квартал 2023 года
Дата выезда |
|
Апрель |
|
18.04.2023 |
В соответствии с заявками |
20.04.2023 |
В соответствии с заявками |
25.04.2023 |
В соответствии с заявками |
27.04.2023 |
В соответствии с заявками |
Май |
|
04.05.2023 |
В соответствии с заявками |
11.05.2023 |
В соответствии с заявками |
16.05.2023 |
В соответствии с заявками |
18.05.2023 |
В соответствии с заявками |
23.05.2023 |
В соответствии с заявками |
25.05.2023 |
В соответствии с заявками |
30.05.2023 | В соответствии с заявками |
Июнь |
|
01.06.2023 |
В соответствии с заявками |
06.06.2023 |
В соответствии с заявками |
08.06.2023 |
В соответствии с заявками |
13.06.2023 |
В соответствии с заявками |
15.06.2023 |
В соответствии с заявками |
20.06.2023 |
В соответствии с заявками |
22.06.2023 | В соответствии с заявками |
27.06.2023 | В соответствии с заявками |
29.06.2023 | В соответствии с заявками |
|
АКТ № 1
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 07.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М495 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М496 |
3 | собака | б/п | кобель | 3 года | М497 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М498 |
5 | собака | б/п |
сука |
2 года | М499 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | М500 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | М501 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | М502 |
Ул Федеративная
АКТ № 2
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 10 15.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М565 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М566 |
3 | собака | б/п | кобель | 3 года | М567 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М568 |
5 | собака | б/п |
кобель |
1 год | М569 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | М5570 |
7 | собака | б/п | сука | 2 года | М571 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | М572 |
9 | собака | б/п | сука | 3 года | М573 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | М574 |
ул Парковая,Турмасовский переезд
АКТ № 3
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 20.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М591 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М592 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | М593 |
ул Набережная
АКТ № 4
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 31.03.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М652 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М653 |
3 | собака | б/п | сука | 3 года | М654 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М655 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М656 |
Ул Набережная,ул Советская,ул Федеративная 27
АКТ № 5
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 06.04.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М684 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М685 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М686 |
ул Полевая 6,ул Социалистическая 46,ул Федеративная
АКТ № 6
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 10 13.04.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М756 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | М757 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | М758 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | М759 |
5 | собака | б/п |
кобель |
1 год | М760 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | М761 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | М762 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | М763 |
9 | собака | б/п | кобель | 1 год | М764 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | М765 |
Кочетовка 5 ул Октябрьская,Турмасовский пр.
АКТ № 7
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 20.04.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М784 |
Заворонежское ул Социалистическая 176
АКТ № 8
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 26.04.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М817 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М818 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | М819 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М820 |
5 | собака | б/п |
кобель |
2 года | М821 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | М822 |
ул Киевская,ул Мичурина,ул Средняя
АКТ № 9
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 28.04.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М831 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М832 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М833 |
ул Средняя 107
АКТ № 10
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 04.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М855 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М856 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | М857 |
4 | собака | б/п | кобель | 3 года | М858 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М859 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | М860 |
ул Советская,ул Тамбовская,ул Федеративная
АКТ № 11
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 05.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М861 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М862 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М863 |
4 | собака | б/п | кобель | 4 года | М864 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М859 |
Ул Автозаводская,Кирсановского 8,Средняя 98,Фабричная 22
АКТ № 12
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 11.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М908 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М909 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М910 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | М911 |
ул Долевая,СХТ,ул Советская
АКТ № 13
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 23.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М982/1 |
Турмановский переезд
АКТ № 14
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 25.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М986 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | М987 |
3 | собака | б/п | кобель | 3 года | М988 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М989 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М990 |
ул Гастелло,ул Средняя,ул Крылова
АКТ № 15
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 31.05.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1000 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М1001 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | М1002 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | М1003 |
5 | собака | б/п |
кобель |
1 год | М1004 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | М1005 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | М1006 |
Ул Гоголевская,ул Парковая,ул Калужская,ул Тамбовская,Турмасовский переезд,мкр. Кочетовка
АКТ № 16
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 01.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1007 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М1008 |
3 | собака | б/п | кобель | 3 года | М1009 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1010 |
Ул Дмитрова,Студенческая,ул ЦГЛ,Юбилейная
АКТ № 17
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 06.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1011 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М1012 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | М1013 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1014 |
5 | собака | б/п |
сука |
2 года | М1015 |
ул Интернатская,Красная,Парковая,Федеративная.
АКТ № 18
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 09.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1029 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М1030 |
3 | собака | б/п | кобель | 3 года | М1031 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1032 |
5 | собака | б/п |
сука |
2 года | М1033 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | М1034 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | М1035 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1036 |
Ул Дмитрова,Калужская,Мира,Студенческая,ЦГЛ,мкр.Кочетовка.
АКТ № 19
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 13.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М1043 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1044 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1045 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М1046 |
5 | собака | б/п |
сука |
2 года | М1047 |
ул Лермонтова,Липецкое шоссе,Новая,Парковая
АКТ № 20
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 15.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1053 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М1054 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1055 |
4 | собака | б/п | кобель | 4 года | М1056 |
5 | собака | б/п |
сука |
2 года | М1057 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | М1058 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | М1059 |
ул Гоголевская,Калужская,Красноармейская,Липецкое шоссе,Мира,Советская,Турмасовский переезд
АКТ № 21
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 21.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1071 |
2 | собака | б/п | сука | 4 года | М1072 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | М1073 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М1074 |
Станция Турмасова,Мичурина,Советская
АКТ № 22
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 26.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1084 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1085 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | М1086 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | М1087 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М1088 |
Ул Гончарова,Дарвина,Маяковского.ЦГЛ
АКТ № 23
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 06.07.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1113 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1114 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | М1115 |
ЦГЛ
АКТ № 24
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 2 17.07.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
М1139 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | М1140 |
Липецкое шоссе
АКТ № 25
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 01.08.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | М1229 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М1230 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | М1231 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | М1232 |
Ул Мира,Кирсановская,Федеративная
АКТ № 26
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 03.08.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | М1246 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1247 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1248 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1249 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | М1250 |
Ул Средняя,Автозаводская,Вокзальная,Марата
АКТ № 27
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 15.06.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1264 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | М1265 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1266 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1267 |
5 | собака | б/п |
сука |
1 год | М1268 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | М1269 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | М1270 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | М1271 |
АКТ № 28
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 30.08.23
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1330 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | М1331 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | М1332 |
Ул Калужская,Средняя