График плановых выездов Заказчика и Исполнителя на декабрь 2022 год
Дата выезда |
Адрес |
30.11.2022 |
Ул.Мичуринская |
02.12.2022 |
Ул,Сабуровская, ул.Советская |
06.12.2022 |
ул.60 лет Октября, ул.Широкая, ул.Мичуринская |
08.12.2022 |
ул.Набережная |
12.12.2022 |
Ул.Бабеля, ул.Набережная |
15.12.2022 |
Ул.Тельмана, ул.Набережная |
16.12.2022 |
Ул.Энгельса, ул.Набережная |
18.12.2022 |
Ул.Лермонтовская, ул.Набережная |
Заказчик имеет право корректировать маршруты выезда
График плановых выездов Заказчика и Исполнителя на январь-май 2023 год
Дата выезда |
Адрес |
Январь 2023 |
|
05.01.2023 |
Ул.Советская, ул.Московская |
10.01.2023 |
Ул.Базарная, ул.Интернацинальная |
15.01.1023 |
Моршанское шоссе, пр.Энергетиков |
20.01.2023 |
Ул.Астраханская |
25.01.2023 |
Ул.Красноармейская, ул.Пролетарская |
30.01.2023 |
Ул.Мичуринская, ул..Маркса |
Февраль 2023 |
|
04.02.2023 |
Ул.Астраханская, ул.Южная |
09.02.2023 |
Ул.С.Лазо, ул.Клубная |
14.02.2023 |
Ул.Клубная, ул.С.Лазо |
17.02.2023 |
Ул.Карбышева, ул.Астраханская |
25.02.2023 |
Ул.Астраханская, ул.Школьная |
28.02.2023 |
Ул.Астраханская, ул.Придорожная |
Март 2023 |
|
05.03.2023 |
Ул.Рылеева, ул.Магистральная |
10.03.2023 |
Ул.Чичерина, ул.Рылева |
15.03.2023 |
Ул.Мичуринская, ул.Васильковая |
20.03.2023 |
Ул.Сабуровская, ул.Пахотная |
25.03.2023 |
Ул.Мичуринская |
30.03.2023 |
Ул.Рылеева |
Апрель 2023 |
|
05.04.2023 |
Ул.Бастионная, ул.Магистральная |
10.04.2023 |
Ул.Полынковская, ул.Комиссара Московского |
15.04.2023 |
Ул.Авиационная, ул.Бастионная |
20.04.2023 |
Ул.Бастионная , ул.Весенняя |
25.04.2023 |
Ул.Авиационная |
30.04.2023 |
Ул.Ипподромная |
Май 2023 |
|
01.05.2023 |
Ул.Сенько |
05.05.2023 |
Тамбов-4 |
10.05.2023 |
Тамбов-6 |
11.05.2023 |
Ул.Сенько |
Заказчик имеет право корректировать маршруты выезда
никифорвский районАКТ № 1
отлова животных без владельцев
«16» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
Кобель |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
3 |
собака |
б/п |
Кобель |
1 год |
4 |
собака |
б/п |
Сука |
3 года |
5 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
АКТ № 2
отлова животных без владельцев
«19» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
2 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
4 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
5 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
6 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
7 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
8 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
АКТ № 3
отлова животных без владельцев
«20» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
4 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
5 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
6 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
7 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
АКТ № 4
отлова животных без владельцев
«24» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 10 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
сука |
1год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
1год |
4 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
5 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
6 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
7 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
8 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
9 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
10 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
АКТ № 5
отлова животных без владельцев
«26» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 12 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
кобель |
1год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
4 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
5 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
6 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
7 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
8 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
9 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
10 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
11 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
12 |
собака |
б/п |
сука |
1 год |
АКТ № 6
отлова животных без владельцев
«27» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
кобель |
1год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
4 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
5 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
6 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
АКТ № 7
отлова животных без владельцев
«30» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
2 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
4 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
5 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
АКТ № 8
отлова животных без владельцев
«31» марта 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
сука |
1год |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
1год |
4 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
5 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
6 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
7 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
АКТ № 9
отлова животных без владельцев
«04» апреля 2022 г.
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 собак
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
2 |
собака |
б/п |
кобель |
2 года |
3 |
собака |
б/п |
кобель |
1год |
4 |
собака |
б/п |
кобель |
3 года |
5 |
собака |
б/п |
сука |
2 года |
АКТ № 10 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 04 " апреля 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
2 | собака | б/п | сука | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года |
АКТ № 11 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 29 " апреля 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
Фото отлова
АКТ № 12 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 05 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
2 | собака | б/п | сука | 1 год |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | сука | 1 год |
6 | собака | б/п | сука | 2 года |
Фото отлова
АКТ № 13 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 06 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 14 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 10 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 9 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | сука | 1 год |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года |
9 | собака | б/п | сука | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 15 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 13 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год |
6 | собака | б/п | сука | 2 года |
7 | собака | б/п | сука | 2 года |
Фото отлова
АКТ № 16 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 14 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | сука | 2 года |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 17 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 21 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 10 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | кобель | 1,5 года |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | сука | 2 года |
6 | собака | б/п | сука | 1 год |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год |
8 | собака | б/п | сука | 2 года |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года |
10 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
Фото отлова
АКТ № 18 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 24 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 18 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | сука | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года |
5 | собака | б/п | сука | 2 года |
6 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
7 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
8 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
9 | собака | б/п | сука | 1 год |
10 | собака | б/п | сука | 2 года |
11 | собака | б/п | сука | 1 год |
12 | собака | б/п | сука | 1 год |
13 | собака | б/п | кобель | 2 года |
14 | собака | б/п | сука | 1 год |
15 | собака | б/п | сука | 1 год |
16 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
17 | собака | б/п | кобель | 2 года |
18 | собака | б/п | сука | 1,5 года |
Фото отлова
АКТ № 19 |
||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 26 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 13 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
5 | собака | б/п | сука | 2 года |
6 | собака | б/п | сука | 2 года |
7 | собака | б/п | сука | 3 года |
8 | собака | б/п | сука | 4 года |
9 | собака | б/п | сука | 1 год |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года |
11 | собака | б/п | сука | 2 года |
12 | собака | б/п | сука | 1 год |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 20 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 31 " мая 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 9 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
2 | собака | б/п | сука | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года |
5 | собака | б/п | сука | 1 год |
6 | собака | б/п | сука | 1 год |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год |
8 | собака | б/п | сука | 2 года |
9 | собака | б/п | сука | 2 года |
Фото отлова
АКТ № 21 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 11 " июня 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 22 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 14 " июня 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
3 | собака | б/п | кобель | 9 мес |
Фото отлова
АКТ № 23 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 15 " июня 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 24 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 24 " июня 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 25 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 28 " июня 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 2 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 26 | ||||
отлова животных без владельцев | ||||
" 01 " июля 2022г. | ||||
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 | ||||
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
3 | собака | б/п | сука | 1 год |
4 | собака | б/п | сука | 1 год |
Фото отлова
АКТ № 27
отлова животных без владельцев
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | сука | 2 года |
3 | собака | б/п | сука | 2 года |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год |
5 | собака | б/п | сука | 1 год |
АКТ № 28
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:9 02.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | кобель | 1г |
2 | собака | б/п | сука | 2г |
3 | собака | б/п | сука | 1.5г |
4 | собака | б/п | сука | 1г |
5 | собака | б/п | кобель | 3г |
6 | собака | б/п | кобель | 1г |
7 | собака | б/п | сука | 2г |
8 | собака | б/п | сука | 1г |
9 | собака | б/п | кобель | 1г |
АКТ № 29
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:1 05.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
ул Сенько д 31
АКТ № 30
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:1 06.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
ул Сенько д 31
АКТ № 31
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:1 07.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 2 года |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
ул Сенько 31
АКТ № 32
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:9 08.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол |
Возраст |
1 | собака | б/п | сука |
1 год |
2 | собака | б/п | сука |
1 год |
3 | собака | б/п | сука |
2 года |
4 | собака | б/п | кобель |
2,5 года |
5 | собака | б/п | кобель |
1 год |
6 | собака | б/п | сука |
3 года |
7 | собака | б/п | кобель |
2 года |
8 | собака | б/п | сука |
2 года |
9 | собака | б/п | сука |
1 год |
АКТ № 33
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:2 10.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год |
АКТ № 34
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:9 12.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол |
Возраст |
1 | собака | б/п | кобель |
1 год |
2 | собака | б/п | сука |
1 год |
3 | собака | б/п | сука |
2 года |
4 | собака | б/п | кобель |
2 года |
5 | собака | б/п | сука |
2 года |
6 | собака | б/п | кобель |
2 года |
7 | собака | б/п | сука |
1 год |
8 | собака | б/п | сука |
1 год |
9 | собака | б/п | кобель |
1 год |
АКТ № 35
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:1 13.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст |
1 | собака | б/п | сука | 1 год |
АКТ № 36
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:5 15.08.22
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
1 |
собака |
б/п |
Сука |
1 год |
2 |
собака |
б/п |
Кобель |
1 год |
3 |
собака |
б/п |
Кобель |
2 года |
4 |
собака |
б/п |
Кобель |
2 года |
5 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
АКТ № 37
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:3 17.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2482 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | 2483 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2484 |
АКТ № 38
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:7 18.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2485 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2486 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | 2487 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2488 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2489 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | 2490 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2491 |
АКТ № 39
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:6 20.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2543 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2544 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2545 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2546 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | 2547 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2548 |
АКТ № 40
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:2 26.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2593 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2594 |
АКТ № 41
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 27.08.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2595 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2596 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2597 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2598 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | 2599 |
6 | собака | б/п | сука | 3 года | 2600 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | 2601 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2602 |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2603 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2604 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | 2605 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | 2606 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | 2607 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2608 |
АКТ № 42
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 01.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2666 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2667 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2668 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2669 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2670 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2671 |
7 | собака | б/п | сука | 3 года | 2672 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | 2673 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2674 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2675 |
11 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2676 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | 2677 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | 2678 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2679 |
АКТ № 43
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 06.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2723 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | 2724 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2725 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2726 |
5 | собака | б/п | сука | 3 года | 2727 |
6 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2728 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2729 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2730 |
9 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2731 |
10 | собака | б/п | кобель | 1,5 года | 2732 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | 2733 |
12 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2734 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2735 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | 2736 |
АКТ № 44
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:10 09.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2802 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2803 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2804 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2805 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2806 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2807 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2808 |
8 | собака | б/п | сука | 1.5 года | 2809 |
9 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2810 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2811 |
АКТ № 45
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:9 10.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2826 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2827 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2828 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2829 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2830 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | 2831 |
7 | собака | б/п | сука | 3 года | 2832 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2833 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2834 |
АКТ № 46
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:11 14.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2854 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2855 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2856 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | 2857 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | 2858 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2859 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2860 |
8 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | 2861 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2862 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2863 |
11 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2864 |
АКТ № 47
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:13 15.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | Т2893 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | Т2894 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | Т2895 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | Т2896 |
5 | собака | б/п | сука | 3 года | Т2897 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | Т2898 |
7 | собака | б/п | сука | 2 года | Т2899 |