Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 01.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | 2660 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2661 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2662 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2663 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2664 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2665 |
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 05.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2703 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2704 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2404/1 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:13 06.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2736 |
2 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2737 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | 2738 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2739 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2740 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2741 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | 2742 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | 2743 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2744 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2745 |
11 | собака | б/п | сука | 2,5 года | 2746 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | 2747 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | 2748 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:16 07.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2749 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2750 |
3 | собака | б/п | сука | 4 года | 2751 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | 2752 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2753 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2754 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2755 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | 2756 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2757 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2758 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | 2759 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2760 |
13 | собака | б/п | кобель | 2,5 года | 2761 |
14 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2762 |
15 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2763 |
16 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2764 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:15 08.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2765 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2766 |
3 | собака | б/п | сука | 4 года | 2767 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | 2768 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2769 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2770 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2771 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | 2772 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | 2773 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2774 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | 2775 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2776 |
13 | собака | б/п | кобель | 2,5 года | 2777 |
14 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2778 |
15 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2779 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:16 09.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2780 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2781 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 2782 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | 2783 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | 2784 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2785 |
7 | собака | б/п | сука | 1 года | 2786 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2787 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2788 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | 2789 |
11 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2790 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | 2791 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2792 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2793 |
15 | собака | б/п | сука | 1 год | 2794 |
16 | собака | б/п | сука | 2 года | 2795 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 10.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | 2812 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2813 |
3 | собака | б/п | кобель | 1,5 года | 2814 |
4 | собака | б/п | сука | 1,5 года | 2815 |
5 | собака | б/п | сука | 3 года | 2816 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | 2817 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2818 |
8 | собака | б/п | сука | 2.5 года | 2819 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | 2820 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2821 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | 2822 |
12 | собака | б/п | сука | 3 года | 2823 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | 2824 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2825 |
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 «04» октября 2022 г.
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
кобель |
1 год |
ЛР3083 |
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 13.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | 3207 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 3208 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | 3209 |
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 14.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3240 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3241 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3242 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3243 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3244 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:11 17.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3299 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3300 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3301 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3302 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3303 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3304 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3305 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3306 |
9 | собака | б/п | сука | 1.5 года | Л3307 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3308 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3309 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:23 18.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3344 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3345 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3346 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3347 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3348 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3349 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3350 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3351 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3352 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3353 |
11 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3354 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3355 |
13 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3356 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3357 |
15 | собака | б/п | сука | 1.5 года | Л3358 |
16 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3359 |
17 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | Л3360 |
18 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | Л3361 |
19 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3362 |
20 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3363 |
21 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3364 |
22 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3365 |
23 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3366 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:20 19.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3396 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3397 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3398 |
4 | собака | б/п | кобель | 4 года | Л3399 |
5 | собака | б/п | сука | 4 года | Л3400 |
6 | собака | б/п | сука | 3 года | Л3401 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3402 |
8 | собака | б/п |
сука |
2 года | Л3403 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3404 |
10 | собака | б/п | кобель | 4 года | Л3405 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3406 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3406 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3407 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3408 |
15 | собака | б/п | сука | 1.5 года | Л3409 |
16 | собака | б/п | сука | 2 года |
Л3410 |
17 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3411 |
18 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3412 |
19 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3413 |
20 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3414 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:30 20.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3428 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3429 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3430 |
4 | собака | б/п | сука | 3 года | Л3431 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3432 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3433 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3434 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3435 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3436 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3437 |
11 | собака | б/п | кобель | 3 года | Л3438 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3439 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3440 |
14 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3441 |
15 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3442 |
16 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | Л3423 |
17 | собака | б/п | сука | 1.5 года | Л3444 |
18 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3445 |
19 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3446 |
20 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3447 |
21 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3448 |
22 | собака | б/п | сука | 3 года | Л3449 |
23 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3450 |
24 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3451 |
25 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3452 |
26 | собака | б/п | сука | 4 года | Л3453 |
27 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3454 |
28 | собака | б/п | кобель | 2 года | Л3455 |
29 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3456 |
30 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3457 |
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 21.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3473 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3474 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3475 |
4 | собака | б/п | кобель | 3 года | Л3476 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3477 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3478 |
7 | собака | б/п | сука | 3 года | Л3479 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3480 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3481 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3482 |
11 | собака | б/п | кобель | 1 год | Л3483 |
12 | собака | б/п | сука | 1.5 года | Л3484 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | Л3485 |
14 | собака | б/п | сука | 2 года | Л3486 |