АКТ № 1
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 03.09.2022
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
|
2 |
собака |
б/п |
Кобель |
1 год |
|
3 |
собака |
б/п |
Кобель |
2 года |
|
4 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
АКТ № 2
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 12.09.2022
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
02842 |
2 |
собака |
б/п |
Сука |
1 год |
02843 |
3 |
собака |
б/п |
Кобель |
1 год |
02844 |
АКТ № 3
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 13.09.2022
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
Кобель |
3 года |
02845 |
2 |
собака |
б/п |
Сука |
1 год |
02846 |
3 |
собака |
б/п |
Сука |
2 года |
02847 |
АКТ № 4
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 15.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1 год | 2906 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2907 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | 2908 |
4 | собака | б/п | кобель | 3 года | 2909 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2910 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | 2911 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | 2912 |
АКТ № 5
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 16.09.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР2936 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР2937 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР2938 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР2939 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР2940 |
АКТ № 6
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 2 19.09.2022
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
Кобель |
3 года |
ЛР2941 |
2 |
собака |
б/п |
Сука |
1 год |
ЛР2942 |
АКТ № 7
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 1 04.10.2022
№ п/п |
Вид животного |
Порода |
Пол |
Возраст |
|
1 |
собака |
б/п |
Кобель |
1 год |
ЛР30 |
АКТ № 8
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 10.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3142 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3143 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3144 |
4 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР3145 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3146 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3147 |
АКТ № 9
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 11.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3163 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3164 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3165 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3166 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3167 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3168 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3169 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3170 |
АКТ № 10
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 3 12.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3194 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3195 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3196 |
АКТ № 11
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:14 13.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3214 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3215 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3216 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3217 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3218 |
6 | собака | б/п | сука | 1.5 года | ЛР3219 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3220 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3221 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3222 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3223 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3224 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3225 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3226 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3227 |
АКТ № 12
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:22 18.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3322 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3323 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3324 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3325 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3326 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3327 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3328 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3329 |
9 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3330 |
10 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3331 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3332 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3333 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3334 |
14 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3335 |
15 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3336 |
16 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3337 |
17 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3338 |
18 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3339 |
19 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3340 |
20 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3341 |
21 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3342 |
22 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3343 |
АКТ № 13
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 20.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3458 |
2 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3459 |
3 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3460 |
4 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3461 |
5 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3462 |
6 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3463 |
7 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3464 |
АКТ № 14
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 21.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3465 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3466 |
3 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3467 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3468 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3469 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3470 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3471 |
8 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3472 |
АКТ № 15
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 2 25.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3573 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3574 |
АКТ № 16
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 5 27.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 1.5 года | ЛР33591 |
2 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3592 |
3 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3593 |
4 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3594 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3595 |
АКТ № 17
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:19 29.10.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3645 |
2 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3646 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3647 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3648 |
5 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3649 |
6 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3650 |
7 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3651 |
8 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3652 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3653 |
10 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3654 |
11 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3655 |
12 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3656 |
13 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3657 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3658 |
15 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3659 |
16 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3660 |
17 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3661 |
18 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3662 |
19 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3663 |
АКТ № 18
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 4 03.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3742 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3743 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3744 |
4 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3745 |
АКТ № 19
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 9 09.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3797 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3798 |
3 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3799 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3800 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3801 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3802 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3803 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3804 |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3805 |
АКТ № 20
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 11.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3876 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3877 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3878 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3879 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3880 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3881 |
7 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР3882 |
АКТ № 21
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 6 17.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3914 |
2 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3915 |
3 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3916 |
4 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР3917 |
5 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3918 |
6 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР3919 |
АКТ № 22
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:16 18.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3920 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3921 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3922 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3923 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3924 |
6 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3925 |
7 | собака | б/п | кобель | 4 года | ЛР3926 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3927 |
9 | собака | б/п | сука | 1.5 года | ЛР3928 |
10 | собака | б/п | сука | 1.5 года | ЛР3929 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3930 |
12 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3931 |
13 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР3932 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3933 |
15 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3934 |
16 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3935 |
АКТ № 23
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:18 21.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 4 года | ЛР3967 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3968 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3969 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3970 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3971 |
6 | собака | б/п | сука | 1.5 года | ЛР3972 |
7 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | ЛР3973 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3974 |
9 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3975 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3976 |
11 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР3977 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3978 |
13 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3979 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР3980 |
15 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3981 |
16 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР3982 |
17 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР3983 |
18 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР3984 |
АКТ № 24
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:30 23.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4032 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4033 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4034 |
4 | собака | б/п | сука | 4 года | ЛР4035 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4036 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4037 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4038 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4039 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4040 |
10 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4041 |
11 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4042 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4043 |
13 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4044 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4045 |
15 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4046 |
16 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4047 |
17 | собака | б/п | сука | 4 года | ЛР4048 |
18 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4049 |
19 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4050 |
20 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4051 |
21 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4052 |
22 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4053 |
23 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4054 |
24 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4055 |
25 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4056 |
26 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4057 |
27 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4058 |
28 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4059 |
29 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4060 |
30 | собака | б/п | сука | 4 года | ЛР4061 |
АКТ № 25
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:35 24.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4093 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4094 |
3 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4095 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4096 |
5 | собака | б/п | сука | 4 года | ЛР4097 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4098 |
7 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4099 |
8 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4100 |
9 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4101 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4102 |
11 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4103 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4104 |
13 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4105 |
14 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4106 |
15 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4107 |
16 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4108 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4109 |
18 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4110 |
19 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4111 |
20 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4112 |
21 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4113 |
22 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4114 |
23 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4115 |
24 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4116 |
25 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4117 |
26 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4118 |
27 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4119 |
28 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4120 |
29 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4121 |
30 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4122 |
31 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4123 |
32 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4124 |
33 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4125 |
34 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4126 |
35 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4127 |
АКТ № 26
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 8 28.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4161 |
2 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4162 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4163 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4164 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4165 |
6 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4166 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4167 |
8 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4168 |
АКТ № 27
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:18 29.11.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4184 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4185 |
3 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4186 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4187 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4188 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4189 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4190 |
8 | собака | б/п | кобель | 1.5 года | ЛР4191 |
9 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4192 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4193 |
11 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4194 |
12 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4195 |
13 | собака | б/п | сука | 6 мес | ЛР4196 |
14 | собака | б/п | кобель | 6 мес | ЛР4197 |
15 | собака | б/п | сука | 6 мес | ЛР4198 |
16 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4199 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4200 |
18 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4201 |
АКТ № 28
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:18 01.12.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4230 |
2 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4231 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4232 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4233 |
5 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4234 |
6 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4235 |
7 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4236 |
8 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4237 |
9 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4238 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4239 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4240 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4241 |
13 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4242 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4243 |
15 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4244 |
16 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4245 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4246 |
18 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4247 |
АКТ № 29
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:48 02.12.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4248 |
2 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4249 |
3 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4250 |
4 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4251 |
5 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4252 |
6 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4253 |
7 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4254 |
8 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4255 |
9 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4256 |
10 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4257 |
11 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4258 |
12 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4259 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4260 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4261 |
15 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4262 |
16 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4263 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4264 |
18 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4265 |
19 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4266 |
20 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4267 |
21 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4268 |
22 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4269 |
23 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4270 |
24 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4271 |
25 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4272 |
26 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4273 |
27 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4274 |
28 | собака | б/п | сука | 9 мес | ЛР4275 |
29 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4276 |
30 | собака | б/п | кобель | 9 мес | ЛР4277 |
31 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4278 |
32 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4279 |
33 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4280 |
34 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4281 |
35 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4282 |
36 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4283 |
37 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4284 |
38 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4285 |
39 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4286 |
40 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4287 |
41 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4288 |
42 | собака | б/п |
сука |
2 года | ЛР4289 |
43 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4290 |
44 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4291 |
45 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4292 |
46 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4293 |
47 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4294 |
48 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4295 |
АКТ № 30
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 7 03.12.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 3 года | ЛР4306 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4307 |
3 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4308 |
4 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4309 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4310 |
6 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4311 |
7 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4312 |
АКТ № 31
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев:15 04.12.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4313 |
2 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4314 |
3 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4315 |
4 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4316 |
5 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4317 |
6 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4318 |
7 | собака | б/п | кобель | 4 года | ЛР4319 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4320 |
9 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4321 |
10 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4322 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4323 |
12 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4324 |
13 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4325 |
14 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4326 |
15 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4327 |
АКТ № 32
отлова животных без владельцев
Количество переданных в приют животных без владельцев: 23 05.12.22
№ п/п | Вид животного | Порода | Пол | Возраст | |
1 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4328 |
2 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4329 |
3 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4330 |
4 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4331 |
5 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4332 |
6 | собака | б/п |
кобель |
1 год | ЛР4333 |
7 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4334 |
8 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4335 |
9 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4336 |
10 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4337 |
11 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4338 |
12 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4339 |
13 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР440 |
14 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4341 |
15 | собака | б/п | сука | 3 года | ЛР4342 |
16 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4343 |
17 | собака | б/п | сука | 2 года | ЛР4344 |
18 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4345 |
19 | собака | б/п | кобель | 2 года | ЛР4346 |
20 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4347 |
21 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4348 |
22 | собака | б/п | сука | 1 год | ЛР4349 |
23 | собака | б/п | кобель | 1 год | ЛР4350 |